1200- 4200MHz Yamanutse-mu ruzinduko Uruganda rusanzwe rwa RF

Ibisobanuro:

● Inshuro: 1200-4200MHz

Ibiranga: Gutakaza kwinjiza munsi ya 0.3dB, kwigunga kugeza kuri 23dB, ubushobozi bwo gukoresha amashanyarazi kugeza 100W, bikwiranye na RF imbere yimbere no kurinda ibimenyetso.


Ibicuruzwa

Ibicuruzwa birambuye

Umubare w'icyitegererezo
Urutonde
MHz)
Kwinjiza
Igihombo
Max (dB)
Kwigunga
Min (dB)
VSWR
Icyiza
Imbere
Imbaraga (W)
Subiza inyuma
Imbaraga (W)
Ubushyuhe (℃)
ACT1.2G1.4G19PIN 1200-1400 0.5 19 1.25 100 100 -30 ℃ ~ + 75 ℃
ACT1.325G1.375G23PIN 1325-1375 0.3 23 1.20 100 100 -30 ℃ ~ + 75 ℃
ACT1.45G1.55G23PIN 1450-1550 0.3 23 1.20 100 100 -30 ℃ ~ + 75 ℃
ACT1.5G1.7G20PIN 1500-1700 0.4 20 1.25 100 100 -30 ℃ ~ + 75 ℃
ACT1.626G1.66G23PIN 1626-1660 0.3 23 1.20 100 100 -30 ℃ ~ + 75 ℃
ACT1.71G1.785G23PIN 1710-1785 0.3 23 1.20 100 100 -30 ℃ ~ + 75 ℃
ACT1.805G1.88G23PIN 1805-1880 0.3 23 1.20 100 100 -30 ℃ ~ + 75 ℃
ACT1.92G1.99G23PIN 1920-1990 0.3 23 1.20 100 100 -30 ℃ ~ + 75 ℃
ACT2.0G2.2G20PIN 2000-2200 0.4 20 1.20 100 100 -30 ℃ ~ + 75 ℃
ACT2.11G2. 17G23PIN 2110-2170 0.3 23 1.20 100 100 -30 ℃ ~ + 75 ℃
ACT2.2G2.3G23PIN 2200-2300 0.3 23 1.20 100 100 -30 ℃ ~ + 75 ℃
ACT2.2G2.5G20PIN 2200-2500 0.4 20 1.25 100 100 -30 ℃ ~ + 75 ℃
ACT2.3G2.4G23PIN 2300-2400 0.3 23 1.20 100 100 -30 ℃ ~ + 75 ℃
ACT2.4G2.5G23PIN 2400-2500 0.3 23 1.20 100 100 -30 ℃ ~ + 75 ℃
ACT2.496G2.69G20PIN 2496-2690 0.4 20 1.20 100 100 -30 ℃ ~ + 75 ℃
ACT2.5G2.7G20PIN 2500-2700 0.4 20 1.20 100 100 -30 ℃ ~ + 75 ℃
ACT2.6G2.69G23PIN 2600-2690 0.3 23 1.20 100 100 -30 ℃ ~ + 75 ℃
ACT2.7G2.9G20PIN 2700-2900 0.3 20 1.20 100 100 -30 ℃ ~ + 75 ℃
ACT2.7G3.5G18PIN 2700-3500 0.5 18 1.30 100 100 -30 ℃ ~ + 75 ℃
ACT2.9G3.3G20PIN 2900-3300 0.4 20 1.20 100 100 -30 ℃ ~ + 75 ℃
ACT3.15G3.25G23PIN 3150-3250 0.3 23 1.20 100 100 -30 ℃ ~ + 75 ℃
ACT3.3G3.6G20PIN 3300-3600 0.3 20 1.20 100 100 -30 ℃ ~ + 75 ℃
ACT3.55G3.7G23PIN 3550-3700 0.3 23 1.20 100 100 -30 ℃ ~ + 75 ℃
ACT3.6G3.8G23PIN 3600-3800 0.3 23 1.20 100 100 -30 ℃ ~ + 75 ℃
ACT3.9G4.2G20PIN 3900-4200 0.4 20 1.20 100 100 -30 ℃ ~ + 75 ℃

Ikoreshwa rya RF Passive Component Solutions

Nkumushinga wa RF pasive yibikoresho, APEX irashobora guhuza ibicuruzwa bitandukanye ukurikije ibyo abakiriya bakeneye. Gukemura ibice bya pasiporo bya RF bikenewe mubyiciro bitatu gusa:

ikirangoSobanura ibipimo byawe.
ikirangoAPEX itanga igisubizo kugirango wemeze
ikirangoAPEX ikora prototype yo kugerageza


  • Mbere:
  • Ibikurikira:

  • Ibisobanuro ku bicuruzwa

    Uru ruhererekane rwa Drop-in RF ruzenguruka rufite 1200-4200MHz, rushyigikira moderi nyinshi zo munsi ya bande, igihombo cyo gushiramo munsi ya 0.3dB, kwigunga kugera kuri 23dB, VSWR munsi ya 1.20, nimbaraga nyinshi zinjiza / zigaragaza imbaraga za 100W. Igicuruzwa gifite imiterere yoroheje kandi ikora neza. Irakoreshwa cyane muri RF imbere-iherezo ryerekana ibimenyetso no kurinda ibyambu nko gutumanaho bidafite umugozi, 5G modules, imbaraga za amplifier imbere-impera, sisitemu ya radar, nibindi.

    Serivise ya Customerisation: Iki gicuruzwa nigice gisanzwe cyikigo cyacu, kandi kirashobora kandi gutegurwa ukurikije ibikenewe bya bande yumurongo, gupakira, ifishi yimbere, nibindi.

    Igihe cya garanti: Igicuruzwa gitanga garanti yimyaka itatu kandi gishyigikira imikorere yigihe kirekire.

    Andika ubutumwa bwawe hano hanyuma utwohereze