2000-7000MHz SMT Yumuzenguruko Abakora Inganda zisanzwe
Umubare w'icyitegererezo | Urutonde MHz) | Kwinjiza Igihombo Max (dB) | Kwigunga Min (dB) | VSWR Icyiza | Imbere Imbaraga (W) | Subiza inyuma Imbaraga (W) | Ubushyuhe (℃) |
ACT2.11G2. 17G23SMT | 2110-2170 | 0.3 | 23 | 1.20 | 30 | 30 | -30 ℃ ~ + 75 ℃ |
ACT2.3G2.5G20SMT | 2300-2500 | 0.4 | 20 | 1.25 | 30 | 30 | -30 ℃ ~ + 75 ℃ |
ACT2.2G2.4G20SMT | 2200-2400 | 0.4 | 20 | 1.25 | 30 | 30 | -30 ℃ ~ + 75 ℃ |
ACT2.3G2.4G23SMT | 2300-2400 | 0.3 | 23 | 1.20 | 30 | 30 | -30 ℃ ~ + 75 ℃ |
ACT2.4G2.5G23SMT | 2400-2500 | 0.3 | 23 | 1.20 | 30 | 30 | -30 ℃ ~ + 75 ℃ |
ACT2.4G2.6G20SMT | 2400-2600 | 0.4 | 20 | 1.25 | 30 | 30 | -30 ℃ ~ + 75 ℃ |
ACT2.496G2.69G20SMT | 2496-2690 | 0.4 | 20 | 1.25 | 30 | 30 | -30 ℃ ~ + 75 ℃ |
ACT2.5G2.7G20SMT | 2500-2700 | 0.4 | 20 | 1.25 | 30 | 30 | -30 ℃ ~ + 75 ℃ |
ACT2.7G2.9G20SMT | 2700-2900 | 0.3 | 20 | 1.25 | 30 | 30 | -30 ℃ ~ + 75 ℃ |
ACT2.7G3. 1G19SMT | 2700-3100 | 0.4 | 19 | 1.25 | 30 | 30 | -30 ℃ ~ + 75 ℃ |
ACT2.9G3. 1G20SMT | 2900-3100 | 0.3 | 20 | 1.25 | 30 | 30 | -30 ℃ ~ + 75 ℃ |
ACT2.9G3.3G20SMT | 2900-3300 | 0.4 | 20 | 1.25 | 30 | 30 | -30 ℃ ~ + 75 ℃ |
ACT3.1G3.5G20SMT | 3100-3500 | 0.4 | 20 | 1.25 | 30 | 30 | -30 ℃ ~ + 75 ℃ |
ACT3.1G3.6G19SMT | 3100-3600 | 0.5 | 19 | 1.25 | 30 | 30 | -30 ℃ ~ + 75 ℃ |
ACT3.25G3.45G20SMT | 3250-3450 | 0.3 | 20 | 1.20 | 30 | 30 | -30 ℃ ~ + 75 ℃ |
ACT3.3G3.5G20SMT | 3300-3500 | 0.3 | 20 | 1.20 | 30 | 30 | -30 ℃ ~ + 75 ℃ |
ACT3.7G4G20SMT | 3700-4000 | 0.3 | 20 | 1.20 | 30 | 30 | -30 ℃ ~ + 75 ℃ |
ACT4.2G4.4G20SMT | 4200-4400 | 0.3 | 20 | 1.20 | 30 | 30 | -30 ℃ ~ + 75 ℃ |
ACT4.4G5G20SMT | 4400-5000 | 0.5 | 20 | 1.25 | 30 | 30 | -30 ℃ ~ + 75 ℃ |
ACT5G6G18SMT | 5000-6000 | 0.5 | 18 | 1.30 | 30 | 30 | -30 ℃ ~ + 75 ℃ |
ACT5.3G5.9G19SMT | 5300-5900 | 0.45 | 19 | 1.25 | 30 | 30 | -30 ℃ ~ + 75 ℃ |
ACT5.7G5.9G23SMT | 5700-5900 | 0.3 | 23 | 1.20 | 30 | 30 | -30 ℃ ~ + 75 ℃ |
ACT5.8G6.2G20SMT | 5800-6200 | 0.4 | 20 | 1.25 | 30 | 30 | -30 ℃ ~ + 75 ℃ |
ACT6.2G6.8G20SMT | 6200-6800 | 0.4 | 20 | 1.25 | 30 | 30 | -30 ℃ ~ + 75 ℃ |
ACT6.5G7.0G20SMT | 6500-7000 | 0.4 | 20 | 1.25 | 30 | 30 | -30 ℃ ~ + 75 ℃ |
Ikoreshwa rya RF Passive Component Solutions
Ibisobanuro ku bicuruzwa
2000-7000MHz Umuzenguruko wa SMT ni imikorere yimikorere yo hejuru ya RF izenguruka, ikoreshwa cyane mubitumanaho 5G, module ya RF-imbere, hamwe na sisitemu yo gutumanaho microwave. Imikorere yumurongo wibicuruzwa ni 2000MHz kugeza 7000MHz. Ifite igihombo gito (0.3- 0.5dB), kwigunga cyane (18-23dB), hamwe nigipimo cyiza cyo guhagarara (VSWR ≤1.30), gishobora kunoza neza uburyo bwo kohereza ibimenyetso bya sisitemu hamwe nubushobozi bwo kurwanya kwivanga.
Iki nigice gisanzwe cyikigo cyacu. APEX itanga imiyoboro ya SMT ya bande itandukanye, ikubiyemo imirongo minini yumurongo nka 2000MHz kugeza 7000MHz, kugirango ihuze ibyifuzo byabakiriya batandukanye mubitumanaho, radar, na sisitemu ya RF. Uruganda rwa APEX rwa RF rukurikiza byimazeyo ibipimo byo kurengera ibidukikije bya RoHS. Ibicuruzwa byose bifite garanti yimyaka itatu kandi birakwiriye mubikorwa bitandukanye byubucuruzi. Murakaza neza kutwandikira kubisubizo byihariye bya UHF Circulator Module. Uruganda rwa RF ruzenguruka rutanga mu buryo butaziguye, rushyigikira kugura byinshi, kandi rutanga vuba.