Imashini igabanya ingufu ya 5G 1000-2000MHz APD1G2G1WS
| Igipimo | Ibisobanuro |
| Ingano y'inshuro | 1000-2000MHz |
| Igihombo cyo gushyiramo | ≤0.5dB (Ntabwo ari igihombo cya 3dB gusa) |
| VSWR | ≤1.2 |
| Uburinganire bw'ubunini bw'amplitude | ≤±0.2dB |
| Ingano y'icyiciro | ≤±dogere 2 |
| Kwishyira mu kato | ≥20dB |
| Ingufu zisanzwe | 1W |
| Impedance | 50Ω |
| Ubushyuhe bwo gukora | -40°C kugeza +80°C |
| Ubushyuhe bwo kubika | -45°C kugeza +85°C |
Kataloge







