Uruganda rwa 5g RF Power Tapper 136-5930MHz APT136M5930MxdBNF
| Igipimo | Ibisobanuro | |||||||||
| Intera y'inshuro (MHz) | 136-340 / 340-520 / 698-960 / 1710-2700 / 3500-4500 / 4900-5930MHz | |||||||||
| Igipimo cy'Izina | 2:1 3dB | 3:1 5dB | 4:1 6dB | 6:1 8dB | 10:1 10dB | 20:1 13dB | 30:1 15dB | 100:1 20dB | 1000:130d B | |
|
Guhuza (dB) | 136-.340 | 5 +0/-2.8 | 6 +0/-2.8 | 7 +0/-2.8 | 8 +0/-2.8 | 10 +0/-2.5 | 13 +0.5/-1.8 | 15 +0.5/-1.5 | 20 ± 1.2 | 30 ± 1.5 |
| 340-.520 | 5 ± 1.0 | 6 ± 1.0 | 7 ± 1.0 | 8 0/-1.0 | 10± 1.0 | 13± 1.0 | 15± 1.0 | 20 ± 1.2 | 30 ± 1.5 | |
| 694-.960 | 5 ± 1.0 | 6 ± 1.0 | 7 ± 1.0 | 8 ± 1.0 | 10± 1.0 | 13± 1.0 | 15± 1.0 | 20 ± 1.2 | 30 ± 1.5 | |
| 1710-2700 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 13 | 15 | 20 | 30 | |
| ± 1.0 | ± 1.0 | ± 1.0 | ± 1.0 | ± 1.0 | ± 1.0 | ± 1.0 | ± 1.2 | ± 1.5 | ||
| 3500-4500 | 5 ± 1.0 | 6 ± 1.0 | 7 ± 1.0 | 8 ± 1.0 | 10± 1.0 | 13± 1.0 | 15± 1.0 | 20 ± 2.0 | 30 +3.0/-1.0 | |
| 4900-5930 | 5 ± 1.0 | 6 ± 1.0 | 7 ± 1.0 | 8 ± 1.0 | 10± 1.0 | 13± 1.5 | 15 ± 1.5 | 20 ± 2.0 | 30 ± 2.5 | |
| VSWR
| 694-.2700 | 1.3:1 | 1.25:1 | 1.2:1 | 1.2:1 | 1.2:1 | 1.2:1 | 1.2:1 | 1.2:1 | 1.2:1 |
| 350-.5930 | 1.50:1 | 1.45:1 | 1.35:1 | 1.35:1 | 1.35:1 | 1.30:1 | 1.30:1 | 1.30:1 | 1.30:1 | |
| Igihombo cy'ingenzi (dB) (amakuru y'ishingiro) | 1.7 | 1.3 | 1.0 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| Igihombo cy'ingenzi (dB) (amakuru y'ibizamini) | 2.3 | 1.7 | 1.5 | 1.2 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | |
| Intermodulation (dBc) | -161, 2x43dBm | |||||||||
| Ingano y'Ingufu (W) | 500 | |||||||||
| Impedance (Ω) | 50 | |||||||||
| Ubushyuhe bw'imikorere | -35ºC kugeza +65ºC | |||||||||
Ibisubizo bya RF Passive Component byagenwe
Ibisobanuro by'igicuruzwa
APT136M5930MxdBNF RF Power Tapper ikoresha igishushanyo mbonera cyiza, ishyigikira umurongo wa 136-5930MHz, kandi ikwiriye ubwoko bwinshi bwa RF n'itumanaho. Ifite igihombo gito cyo kwinjiramo, uburinganire bwiza bw'amplitude na phase balance kugira ngo ihamye ko ubutumwa bw'amajwi buguma neza. Iki gikoresho gishyigikira imikorere y'ingufu nyinshi kandi gikoreshwa cyane mu itumanaho rya 5G, sitasiyo za wireless base n'izindi RF zikoresha frequency nyinshi. Igishushanyo mbonera cyujuje ibisabwa na RoHS mu kurinda ibidukikije kugira ngo gikore neza ibikoresho mu bidukikije bikomeye.
Serivisi yo guhindura imiterere y'ibikoresho: Gutanga uburyo butandukanye bwo guhuza, imbaraga n'uburyo bwo guhindura imiterere y'ibikoresho hakurikijwe ibyo abakiriya bakeneye.
Garanti y'imyaka itatu: Gutanga garanti y'imyaka itatu kugira ngo ibicuruzwa bikomeze gukora neza mu gihe kirekire mu gihe gisanzwe.
Kataloge






