600- 2200MHz SMT Yumuzenguruko utanga isoko isanzwe ya RF
Umubare w'icyitegererezo | Urutonde MHz) | Kwinjiza Igihombo Max (dB) | Kwigunga Min (dB) | VSWR Icyiza | Imbere Imbaraga (W) | Subiza inyuma Imbaraga (W) | Ubushyuhe (℃) | Urucacagu |
ACT0.6G0.7G20SMT | 600-700 | 0.4 | 20 | 1.25 | 100 | 100 | -30 ℃ ~ + 75 ℃ | SMTA / SMTB |
ACT0.69G0.81G20SMT | 690-810 | 0.4 | 20 | 1.25 | 100 | 100 | -30 ℃ ~ + 75 ℃ | SMTA / SMTB |
ACT0.7G0.75G20 SMT | 700-750 | 0.4 | 20 | 1.25 | 100 | 100 | -30 ℃ ~ + 75 ℃ | SMTA / SMTB |
ACT0.7G0.803G20SMT | 700-803 | 0.4 | 20 | 1.25 | 100 | 100 | -30 ℃ ~ + 75 ℃ | SMTA / SMTB |
ACT0.8G1G18SMT | 800-1000 | 0.5 | 18 | 1.30 | 100 | 100 | -30 ℃ ~ + 75 ℃ | SMTA / SMTB |
ACT0.860G0.960G20SMT | 860-960 | 0.4 | 20 | 1.25 | 100 | 100 | -30 ℃ ~ + 75 ℃ | SMTA / SMTB |
ACT0.869G0.894G23SMT | 869-894 | 0.3 | 23 | 1.20 | 100 | 100 | -30 ℃ ~ + 75 ℃ | SMTA / SMTB |
ACT0.925G0.96G23SMT | 925-960 | 0.3 | 23 | 1.20 | 100 | 100 | -30 ℃ ~ + 75 ℃ | SMTA / SMTB |
ACT0.96G1.215G18SMT | 960-1215 | 0.5 | 18 | 1.30 | 100 | 100 | -30 ℃ ~ + 75 ℃ | SMTA / SMTB |
ACT1.15G1.25G23SMT | 1150-1250 | 0.3 | 23 | 1.20 | 100 | 100 | -30 ℃ ~ + 75 ℃ | SMTA / SMTB |
ACT1.2G1.4G20SMT | 1200-1400 | 0.4 | 20 | 1.25 | 100 | 100 | -30 ℃ ~ + 75 ℃ | SMTA / SMTB |
ACT1.42G1.52G19SMT | 1420-1520 | 0.4 | 20 | 1.25 | 100 | 100 | -30 ℃ ~ + 75 ℃ | SMTA / SMTB |
ACT1.5G1.7G20SMT | 1500-1700 | 0.4 | 20 | 1.25 | 100 | 100 | -30 ℃ ~ + 75 ℃ | SMTA / SMTB |
ACT1.71G2. 17G18SMT | 1710-2170 | 0.5 | 18 | 1.30 | 100 | 100 | -30 ℃ ~ + 75 ℃ | SMTA / SMTB |
ACT1.805G1.88G23SMT | 1805-1880 | 0.3 | 23 | 1.20 | 100 | 100 | -30 ℃ ~ + 75 ℃ | SMTA / SMTB |
ACT1.92G1.99G23SMT | 1920-1990 | 0.3 | 23 | 1.20 | 100 | 100 | -30 ℃ ~ + 75 ℃ | SMTA / SMTB |
ACT2. 1G2. 17G18SMT | 2100-2170 | 0.3 | 23 | 1.20 | 100 | 100 | -30 ℃ ~ + 75 ℃ | SMTA / SMTB |
Ikoreshwa rya RF Passive Component Solutions
Ibisobanuro ku bicuruzwa
Urutonde rwa 600-222MMHz ya SMT ikwirakwiza igaragara hejuru yububiko (SMTA / SMTB), byashyizwe mubikorwa bya sisitemu ya RF ikora cyane murwego rwa UHF. Hamwe nigihombo cyo gushiramo munsi ya 0.3dB, kwigunga kugera kuri 23dB, hamwe nibikorwa byiza bya VSWR (munsi ya 1.20), itanga ibimenyetso byizewe byerekana inzira ihamye kandi itajegajega muri porogaramu zidafite umugozi.
Ubuso bwa enterineti ya RF ni kimwe mubicuruzwa bisanzwe byisosiyete yacu, byemewe cyane mubitumanaho fatizo byitumanaho, moderi yimbere yimbere ya RF, ibikoresho byitumanaho, hamwe n’umuzunguruko w'amashanyarazi, aho kubika umwanya no kurwanya ubushyuhe ari ngombwa. Gushyigikira 100W imbere / gusubiza inyuma imbaraga, itanga imikorere ikomeye kubutumwa-bukomeye ibidukikije.
Nkumushinga wumwuga wa RF wabigize umwuga kandi utanga isoko, APEX itanga serivisi za OEM / ODM, zemerera guhinduranya imirongo yumurongo wa interineti, imashini zikoreshwa, hamwe nuburyo bwo gupakira. Buri gice gishyigikiwe na garanti yimyaka itatu hamwe nitsinda ryacu ryubwubatsi.
Waba uri injeniyeri cyangwa kugura ibigo, iyi 600-222MMHz ya SMT ikwirakwiza itanga impirimbanyi yimikorere, ubwitonzi, hamwe nigiciro-cyiza kugirango uzamure ibisubizo byawe bidafite umugozi.