Igishushanyo cya 600- 2200MHz SMT Isolator Igishushanyo cya RF Isolator cyo hejuru cyane gishyiraho ubuso

Ibisobanuro:

● Inshuro: 600-2200MHz

● Ibiranga: Gutakaza ubushobozi bwo gushyiramo ibintu kugeza kuri 0.3dB, kwitandukanya kugeza kuri 23dB, bikwiriye modules nto za RF imbere n'ibikoresho by'itumanaho bidafite umugozi.


Igipimo cy'ibicuruzwa

Ibisobanuro birambuye ku gicuruzwa

Nimero y'icyitegererezo
Ingano y'inshuro
(MHz)
Gushyiramo
Igihombo
Max (dB)
Kwishyira mu kato
Ntoya (dB)
VSWR
Umubare munini
Imbere
Ingufu (W)
Gusubira inyuma
Ingufu (W)
Ubushyuhe (℃) Incamake
ACI0.6G0.7G20SMT 600-700 0.4 20 1.25 100 10 -30℃~+75℃ SMTA/SMTB
ACI0.69G0.81G20SMT 690-810 0.4 20 1.25 100 10 -30℃~+75℃ SMTA/SMTB
ACI0.7G0.75G20SMT 700-750 0.4 20 1.25 100 10 -30℃~+75℃ SMTA/SMTB
ACI0.7G0.803G20SMT 700-803 0.4 20 1.25 100 10 -30℃~+75℃ SMTA/SMTB
ACI0.8G1G18SMT 800-1000 0.5 18 1.30 100 10 -30℃~+75℃ SMTA/SMTB
ACI0.86G0.96G20SMT 860-960 0.4 20 1.25 100 10 -30℃~+75℃ SMTA/SMTB
ACI0.869G0.894G23SMT 869-894 0.3 23 1.20 100 10 -30℃~+75℃ SMTA/SMTB
ACI0.925G0.96G23SMT 925-960 0.3 23 1.20 100 10 -30℃~+75℃ SMTA/SMTB
ACI0.96G1.215G18SMT 960-1215 0.5 18 1.30 100 10 -30℃~+75℃ SMTA/SMTB
ACI1.15G1.25G23SMT 1150-1250 0.3 23 1.20 100 10 -30℃~+75℃ SMTA/SMTB
ACI1.2G1.4G20SMT 1200-1400 0.4 20 1.25 100 10 -30℃~+75℃ SMTA/SMTB
ACI1.42G1.52G20SMT 1420-1520 0.4 20 1.25 100 10 -30℃~+75℃ SMTA/SMTB
ACI1.5G1.7G20SMT 1500-1700 0.4 20 1.25 100 10 -30℃~+75℃ SMTA/SMTB
ACI1.71G2. 17G18SMT 1710-2170 0.5 18 1.30 100 10 -30℃~+75℃ SMTA/SMTB
ACI1.805G188G23SMT 1805-1880 0.3 23 1.20 100 10 -30℃~+75℃ SMTA/SMTB
ACI1.920G1.99G23SMT 1920-1990 0.3 23 1.20 100 10 -30℃~+75℃ SMTA/SMTB
ACI2. 1G2. 17G23SMT 2100-2170 0.3 23 1.20 100 10 -30℃~+75℃ SMTA/SMTB

Ibisubizo bya RF Passive Component byagenwe

Nk'uruganda rukora ibikoresho bya RF bidakoreshejwe, APEX ishobora gukora ibintu bitandukanye hakurikijwe ibyo abakiriya bakeneye. Kosora ibyo ukeneye mu byiciro bitatu gusa:

ikirangoSobanura ibipimo byawe.
ikirangoAPEX itanga igisubizo kugira ngo wemeze
ikirangoAPEX yashyizeho igishushanyo mbonera cyo gupima


  • Ibanjirije iyi:
  • Ibikurikira:

  • Ibisobanuro by'igicuruzwa

    Uru ruhererekane rwa SMT RF isolators rukora kuri 600-2200MHz, harimo sub-models nyinshi, igabanuka ry’insertion riri hasi ya 0.3dB, isolation iri hejuru ya 23dB, VSWR iri hasi ya 1.20, na Forward Power 100W nziza na Reverse Power 10W. Ikoresha SMTA/SMTB surface mount package, ikwiriye itumanaho rya base ndetse n’ibikorwa by’ubucuruzi.

    Serivisi yo guhindura: Iki gicuruzwa ni ibicuruzwa bisanzwe by’ikigo cyacu, kandi imirongo y’amakuru, amapaki n’imirongo ngenderwaho byihariye birashobora gutangwa hakurikijwe ibisabwa mu ikoreshwa.

    Igihe cy'ingwate: Igicuruzwa gifite garanti y'imyaka itatu kugira ngo gikomeze gukora neza mu gihe kirekire.