600- 2200MHz SMT Isolator Igishushanyo Cyiza cyo Kwigunga Hejuru Umusozi RF Isolator
Umubare w'icyitegererezo | Urutonde MHz) | Kwinjiza Igihombo Max (dB) | Kwigunga Min (dB) | VSWR Icyiza | Imbere Imbaraga (W) | Subiza inyuma Imbaraga (W) | Ubushyuhe (℃) | Urucacagu |
ACI0.6G0.7G20SMT | 600-700 | 0.4 | 20 | 1.25 | 100 | 10 | -30 ℃ ~ + 75 ℃ | SMTA / SMTB |
ACI0.69G0.81G20SMT | 690-810 | 0.4 | 20 | 1.25 | 100 | 10 | -30 ℃ ~ + 75 ℃ | SMTA / SMTB |
ACI0.7G0.75G20SMT | 700-750 | 0.4 | 20 | 1.25 | 100 | 10 | -30 ℃ ~ + 75 ℃ | SMTA / SMTB |
ACI0.7G0.803G20SMT | 700-803 | 0.4 | 20 | 1.25 | 100 | 10 | -30 ℃ ~ + 75 ℃ | SMTA / SMTB |
ACI0.8G1G18SMT | 800-1000 | 0.5 | 18 | 1.30 | 100 | 10 | -30 ℃ ~ + 75 ℃ | SMTA / SMTB |
ACI0.86G0.96G20SMT | 860-960 | 0.4 | 20 | 1.25 | 100 | 10 | -30 ℃ ~ + 75 ℃ | SMTA / SMTB |
ACI0.869G0.894G23SMT | 869-894 | 0.3 | 23 | 1.20 | 100 | 10 | -30 ℃ ~ + 75 ℃ | SMTA / SMTB |
ACI0.925G0.96G23SMT | 925-960 | 0.3 | 23 | 1.20 | 100 | 10 | -30 ℃ ~ + 75 ℃ | SMTA / SMTB |
ACI0.96G1.215G18SMT | 960-1215 | 0.5 | 18 | 1.30 | 100 | 10 | -30 ℃ ~ + 75 ℃ | SMTA / SMTB |
ACI1.15G1.25G23SMT | 1150-1250 | 0.3 | 23 | 1.20 | 100 | 10 | -30 ℃ ~ + 75 ℃ | SMTA / SMTB |
ACI1.2G1.4G20SMT | 1200-1400 | 0.4 | 20 | 1.25 | 100 | 10 | -30 ℃ ~ + 75 ℃ | SMTA / SMTB |
ACI1.42G1.52G20SMT | 1420-1520 | 0.4 | 20 | 1.25 | 100 | 10 | -30 ℃ ~ + 75 ℃ | SMTA / SMTB |
ACI1.5G1.7G20SMT | 1500-1700 | 0.4 | 20 | 1.25 | 100 | 10 | -30 ℃ ~ + 75 ℃ | SMTA / SMTB |
ACI1.71G2. 17G18SMT | 1710-2170 | 0.5 | 18 | 1.30 | 100 | 10 | -30 ℃ ~ + 75 ℃ | SMTA / SMTB |
ACI1.805G188G23SMT | 1805-1880 | 0.3 | 23 | 1.20 | 100 | 10 | -30 ℃ ~ + 75 ℃ | SMTA / SMTB |
ACI1.920G1.99G23SMT | 1920-1990 | 0.3 | 23 | 1.20 | 100 | 10 | -30 ℃ ~ + 75 ℃ | SMTA / SMTB |
ACI2. 1G2. 17G23SMT | 2100-2170 | 0.3 | 23 | 1.20 | 100 | 10 | -30 ℃ ~ + 75 ℃ | SMTA / SMTB |
Ikoreshwa rya RF Passive Component Solutions
Ibisobanuro ku bicuruzwa
Uru ruhererekane rw'akato ka SMT RF rufite 600- 2200MHz, harimo na sub-moderi nyinshi, igihombo cyo gushiramo munsi ya 0.3dB, kwigunga kugeza kuri 23dB, VSWR munsi ya 1.20, hamwe na Forward Power 100W na Reverse Power 10W. Ifata SMTA / SMTB yubuso bwububiko bwububiko, bukwiranye na sitasiyo y'itumanaho hamwe nibisabwa mubucuruzi.
Serivise yihariye: Iki gicuruzwa nigicuruzwa gisanzwe cyisosiyete yacu, kandi imirongo yihariye ya bande, paki hamwe nintera irashobora gutangwa ukurikije ibisabwa.
Igihe cya garanti: Igicuruzwa gifite garanti yimyaka itatu kugirango harebwe imikorere yigihe kirekire ya sisitemu.