758-2690MHz Rf Power Combiner na 5G Combiner A7CC758M2690M35NSDL3
| Igipimo | Ibisobanuro | |||
| Intera y'inshuro (MHz) | HASI | MID | TDD | HI |
| 758-803 860-889 935-960 | 1805-1880 2110-2170 | 2300-2400 | 2496-2690 | |
| Igihombo cyo kugaruza | ≥15dB | |||
| Igihombo cyo gushyiramo | ≤1.5dB | |||
|
Kwangwa (MHz) | ≥25dB@703-748&814-845 &899-915 ≥35dB@1805-1880 &2110-2170 ≥35dB@2300-2400 &2570-2615 ≥35dB@2496-2690MHz | ≥35dB@748-960 ≥35dB@2300-2400 &2570-2615 ≥35dB@2496-2690 | ≥35dB@748-960 ≥35dB@1805-1880&2110-2 170 ≥35dB@2496-2690 | ≥35dB@748-960 ≥35dB@1805-1880M &2110-2170 ≥35dB@2300-2400 |
| Gukoresha ingufu kuri buri gice | Impuzandengo ya 42dBm; 52dBm | |||
| Gukoresha ingufu kuri Common (TX_Ant) | Impuzandengo ya 52dBm, uburebure bwa 60dBm | |||
| Impedance | 50 Ω | |||
Ibisubizo bya RF Passive Component byagenwe
Ibisobanuro by'igicuruzwa
A7CC758M2690M35NSDL3 ni igikoresho cyo guhuza ibimenyetso cya 5G na RF gifite imikorere myiza cyagenewe gukoresha frequency nyinshi ya 758-2690MHz. Uburyo bwacyo bwiza bwo gutakaza ubushobozi bwo gushyiramo ibintu bike no gutakaza ubushobozi bwo kugaruka butuma ibimenyetso byoherezwa neza kandi bigahagarika neza ibimenyetso bitari ngombwa. Ikigo cyo guhuza ibimenyetso gishyigikira imbaraga ntarengwa za 42 dBm n'imbaraga ntarengwa za 52 dBm kuri buri frequency band, gihura n'ibikenewe mu gutunganya ibimenyetso bifite ingufu nyinshi.
Iki gikoresho gikoresha igishushanyo gito gifite ingano ya 212mm x 150mm x 38mm, kandi gifite imiyoboro ya N-Female na SMA-Female kugira ngo gihuze na sisitemu zitandukanye. Byongeye kandi, A7CC758M2690M35NSDL3 ikoresha ibikoresho bitangiza ibidukikije byemejwe na RoHS kandi itanga irangi rya feza kugira ngo irambe neza.
Serivisi yo guhindura: Ubwoko butandukanye bw'imiyoboro n'ingano y'ingufu bishobora guhindurwa bitewe n'ibyo ukeneye. Kwemeza ubuziranenge: Iki gicuruzwa gitanga garanti y'imyaka itatu kugira ngo gikoreshwe neza igihe kirekire.
Kataloge







