Umukozi Ukora Cavity Combine 758-821MHz / 3300-4200MHz Cavity Combine ifite imikorere myiza A6CC758M4200M4310FSF
| Igipimo | Ibisobanuro | |||||
| Intera y'inshuro (MHz) | Icyambu cya 1 | Port2 | Icyambu cya 3 | Port4 | Port5 | Port6 |
| 758-821 | 925-960 | 1805-1880 | 2110-2170 | 2620-2690 | 3300-4200 | |
| Kwangwa (dB) | ≥ 75dB 703-748 ≥ 75dB 832-862 ≥75dB 880-915 ≥ 75dB 1710-1785 ≥ 75dB 1920-1980 ≥ 75dB 2500-2570 ≥ 100dB 3300-4200 |
≥ 71dB 700-2700 | ||||
| Igihombo cyo gushyiramo (dB) | ≤1.3 | ≤1.3 | ≤1.3 | ≤1.2 | ≤1.2 | ≤0.8 |
| Ubugari bw'umuvuduko (dB) | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.5 | ≤1.0 | ≤0.5 |
| Kwitandukanya (dB) | ≥80 | |||||
| Igihombo cyo kugaruza / VSWR | ≤-18dB/1.3 | |||||
| Impedansi (Ω) | 50 Ω | |||||
| Ingufu zo kwinjira (kuri buri cyambu) | Impuzandengo ya 80 W Max: 500W Max Max | |||||
| Ingufu zo kwinjira (umuyoboro wa com) | Impuzandengo ya 400 W: 2500W peak Max | |||||
| Ubushyuhe bw'imikorere | -0°C kugeza +55°C | |||||
| Ubushyuhe bwo kubika | -20°C kugeza +75°C | |||||
| Ubushuhe bugereranye | 5% ~ 95% | |||||
| Porogaramu | Imbere mu nzu | |||||
Ibisubizo bya RF Passive Component byagenwe
Ibisobanuro by'igicuruzwa
Iyi cavity combiner ishyigikira 758-821MHz, 925-960MHz, 1805-1880MHz, 2110-2170MHz, 2620-2690MHz na 3300-4200MHz, ifite igihombo gito cyo kwinjiramo, igipimo cyiza cyo kwangwa (≥75dB), itandukanya neza (≥80dB) n'ubushobozi bwizewe bwo gucunga ingufu. Ikoreshwa cyane mu itumanaho ridafite insinga, sitasiyo z'ibanze n'izindi porogaramu zikoresha frequency yo hejuru kugira ngo habeho guhuza no gukwirakwiza ibimenyetso neza.
Serivisi yihariye: Igishushanyo mbonera cyihariye gishobora gutangwa hakurikijwe ibyo abakiriya bakeneye kugira ngo gihuze n'ibyo bisabwa byihariye.
Igihe cy'ingwate: Iki gicuruzwa gitanga garanti y'imyaka itatu kugira ngo gikomeze gukora neza mu gihe kirekire kandi kigabanye ibyago byo gukoresha abakiriya.
Kataloge






