Igishushanyo mbonera cy'akayunguruzo k'ubuso 7200-7800MHz ACF7.2G7.8GS8
| Igipimo | Ibisobanuro | |
| Ingano y'inshuro | 7200-7800MHz | |
| Igihombo cyo gushyiramo | ≤1.0dB | |
| Impinduka mu gutakaza uburyo bwo gushyiramo Passband | ≤0.2 dB uburebure bw'umuvuduko mu gihe icyo ari cyo cyose cya 80MHz ≤0.5 dB uburebure bw'umuvuduko mu gihe kiri hagati ya 7250-7750MHz | |
| Igihombo cyo kugaruza | ≥18dB | |
| Kwangwa | ≥75dB@DC-6300MHz | ≥80dB@8700-15000MHz |
| Impinduka mu gutinda kw'itsinda | ≤0.5 ns peak-peak mu gihe icyo ari cyo cyose cya 80 MHz, mu ntera iri hagati ya 7250-7750MHz | |
| Ingano y'ubushyuhe | 43 KW | |
| Ingano y'ubushyuhe bwo gukora | -30°C kugeza +70°C | |
| Umurongo w'icyiciro | 2 MHz ± 0.050 radiyani 36 MHz ± 0.100 radiyani 72 MHz ± 0.125 radiyani 90 MHz ± 0.150 radiyani 120 MHz ± 0.175 radiyani | |
| Impedance | 50Ω | |
Ibisubizo bya RF Passive Component byagenwe
Ibisobanuro by'igicuruzwa
Iyi Filter y'ubuhumekero ya 7200–7800MHz itangwa n'uruganda rwabigize umwuga rukora filter ya RF APEX kandi ikwiriye gukoreshwa mu buryo bwo hejuru nko mu dusanduku tw'itumanaho no mu itumanaho rya mikoroonde. Iyi filter ifite igihombo gito cyo kwinjiramo (≤1.0dB) n'igihombo kinini cyo kugaruka (≥18dB), itanga uburyo bwo kwitandukanya bw'ibimenyetso no gukumira ingaruka mu bidukikije bigoye. Imiterere mito n'imiterere ya SMA byoroshya guhuza sisitemu, bigatuma iba amahitamo meza ku nganda z'itumanaho, abakora ibikoresho bya mikoroonde n'abahanga mu bya RF.
Kataloge






