Umutanga serivisi yo guhuza imiyoboro myinshi y'ibyuma bikozwe mu buryo bwihariye703-2615MHz A8CC703M2615M20S2UL
| Igipimo | Ibisobanuro | |||
| Intera y'inshuro (MHz) | TX_OUT-TX_ANT | H23 | H26 | |
| 703-748&814-849&904-915.1&1710-1785&1920-1980&2500-2565 | 2300-2400 | 2575-2615 | ||
| Igihombo cyo kugaruza | ≥15dB | |||
| Igihombo cyo gushyiramo | ≤2.0dB | ≤4.0dB 2500-2565 MHz | ≤2.0dB | ≤4.0dB |
|
Kwangwa (MHz) | ≥20dB@758-803 ≥20dB@860-894 ≥20dB@945-960 ≥20dB@1805-1880 ≥20dB@2110-2170 ≥20dB@2300-2400MHz ≥20dB@2620-2690MHz | ≥20dB @703-980 ≥20dB @2110-2170 ≥20dB@2575- 2620 | ≥20dB @703-980 ≥20dB@ 2620-2690 ≥20dB @2300-2400 | |
| Ingufu | 5dBm (Impuzandengo); 15dBm (Umutwe w'Intambwe) | |||
| Impedance | 50 Ω | |||
Ibisubizo bya RF Passive Component byagenwe
Ibisobanuro by'igicuruzwa
A8CC703M2615M20S2UL ni imashini ihuza imiyoboro myinshi ifite ubushobozi bwo gukora frequency ya 703-2615MHz kandi ikoreshwa cyane muri sisitemu z'itumanaho za RF. Iyi porogaramu ifite igihombo gito cyo kuyinjizamo (≤2.0dB) n'igihombo kinini cyo kugaruka (≥15dB), itanga imikorere myiza yo kohereza amajwi no gukumira amajwi. Ifite imiterere mito, ifite uburyo bwa SMA-Female, yujuje ibisabwa na RoHS, kandi itanga kuramba no kwizerwa.
Serivisi yihariye: Ingano za frequencies n'ubwoko bwa interfaces bishobora gutangwa hakurikijwe ibyo abakiriya bakeneye kugira ngo bihuze n'ibisabwa bitandukanye kuri porogaramu.
Garanti: Garanti y'imyaka itatu iratangwa kugira ngo ikore neza igihe kirekire.
Kubindi bisobanuro cyangwa ibisubizo byihariye, twandikire!
Kataloge







