Igishushanyo mbonera cya RF Multi-Band Cavity Combiner 729-2360MHz A5CC729M2360M60NS
| Igipimo | 729-768 | 857-894 | 1930-2025 | 2110-2180 | 2350-2360 |
| Ingano y'inshuro | 729-768MHz | 857-894MHz | 1930-2025MHz | 2110-2180MHz | 2350-2360MHz |
| Inshuro zo hagati | 748.5 MHz | 875.5 MHz | 1977.5 MHz | 2145 MHz | 2355 MHz |
| Igihombo cyo kugaruka (ubushyuhe busanzwe) | ≥18dB | ≥18dB | ≥18dB | ≥18dB | ≥18dB |
| Igihombo cyo kugaruka (Ubushyuhe bwuzuye) | ≥18dB | ≥18dB | ≥18dB | ≥18dB | ≥18dB |
| Gutakaza inshuro zo gushyiramo hagati (ubushyuhe busanzwe) | ≤0.6dB | ≤0.6dB | ≤0.6dB | ≤0.6dB | ≤1.1dB |
| Gutakaza inshuro zo gushyiramo hagati (ubushyuhe bwuzuye) | ≤0.7dB | ≤0.7dB | ≤0.7dB | ≤0.7dB | ≤1.2dB |
| Igihombo cyo gushyiramo (ubushyuhe busanzwe) | ≤1.3dB | ≤1.3dB | ≤1.5dB | ≤1.0 dB | ≤1.3 dB |
| Gutakaza ubushobozi bwo gushyiramo (Ubushyuhe bwuzuye) | ≤1.8dB | ≤1.8dB | ≤1.8dB | ≤1.0 dB | ≤1.8 dB |
| Ripple (Ubushyuhe busanzwe) | ≤1.0dB | ≤1.0dB | ≤1.0 dB | ≤1.0 dB | ≤1.0 dB |
| Ripple (Ubushyuhe bwuzuye) | ≤1.2dB | ≤1.2dB | ≤1.3 dB | ≤1.0 dB | ≤1.0 dB |
| Kwangwa | ≥60dB@663-716MHz ≥57dB@777-798MHz ≥60dB@814-849MHz ≥60dB@1850-1915MHz ≥60dB@1710-1780MHz ≥60dB@2305-2315MHz ≥60dB@2400-3700MHz ≥60dB@1575-1610MHz | ≥60dB@663-716MHz ≥60dB@777-798MHz ≥50dB@814-849MHz ≥60dB@1850-1915MHz ≥60dB@1710-1780MHz ≥60dB@2305-2315MHz ≥60dB@2400-3700MHz ≥60dB@1575-1610MHz | ≥60dB@663-716MHz ≥60dB@777-798MHz ≥60dB@814-849MHz ≥55dB@1850-1915MHz ≥60dB@1695-1780MHz ≥60dB@2305-2315MHz ≥60dB@2400-4200MHz ≥60dB@1575-1610MHz | ≥60dB@663-716MHz ≥60dB@777-798MHz ≥60dB@814-849MHz ≥60dB@1850-1915MHz ≥60dB@1710-1780MHz ≥60dB@2305-2315MHz ≥60dB@2400-4200MHz ≥60dB@1575-1610MHz | ≥60dB@663-716MHz ≥60dB@777-798MHz ≥60dB@814-849MHz ≥60dB@1850-1915MHz ≥60dB@1710-1780MHz ≥60dB@2305-2315MHz ≥60dB@2400-4200MHz ≥60dB@1575-1610MHz |
| Ingufu zo kwinjira | ≤80W Ingufu zikoreshwa mu gucunga kuri buri mashini yinjira | ||||
| Ingufu zo gusohora | Ingufu zikoreshwa ku buryo bungana na ≤400W ku muyoboro wa ANT | ||||
| Impedance | 50 Ω | ||||
| Ingano y'ubushyuhe | -40°C kugeza +85°C | ||||
Ibisubizo bya RF Passive Component byagenwe
Ibisobanuro by'igicuruzwa
A5CC729M2360M60NS ni imashini ihuza imiyoboro myinshi yihariye yagenewe itumanaho n'ibikoresho bidafite insinga. Iyi porogaramu ishyigikira imirongo myinshi ya frequency nka 729-768MHz/857-894MHz/1930-2025MHz/2110-2180MHz/2350-2360MHz kugira ngo ihamye ibimenyetso bihamye kandi byizewe muri sisitemu y'itumanaho.
Ifite igihombo gito cyo kwinjira, igihombo kinini cyo kugaruka hamwe n'ibindi biranga, bigabanya neza uburyo ibimenyetso bibangamirana kandi bikanoza ireme ry'itumanaho. Iyi mashini ishobora gufata ibimenyetso by'ingufu nyinshi no kwihuza n'ahantu hatandukanye ho gukorera, harimo n'ubushyuhe bukabije n'ubushuhe.
Serivisi yo guhindura imiterere y'ibikoresho: Dutanga serivisi zo gushushanya zijyanye n'ibyo abakiriya bakeneye, harimo n'amahitamo nka frequency range n'ubwoko bwa interface kugira ngo turebe ko ibisabwa byihariye bya porogaramu byuzuzwa.
Igihe cy'ingwate: Iki gicuruzwa gifite igihe cy'imyaka itatu cy'ingwate kugira ngo kigufashe kubona ubufasha buhamye mu gihe kirekire.
Murakaza neza kutwandikira kugira ngo mubone amakuru arambuye cyangwa ibisubizo byihariye!
Kataloge







