Imashini ihuza imiyoboro myinshi yihariye 758-2690MHz A6CC758M2690MDL552
| Igipimo | Ibisobanuro | |||||
| Ingano y'inshuro | 758-803MHz | 869-880MHz | 925-960MHz | 1805-1880MHz | 2110-2170MHz | 2620-2690MHz |
| Inshuro zo hagati | 780.5MHz | 874.5MHz | 942.5MHz | 1842.5MHz | 2140MHz | 2655MHz |
| Igihombo cyo kugaruza | ≥18dB | ≥18dB | ≥18dB | ≥18dB | ≥18dB | ≥18dB |
| Gutakaza inshuro zo gushyiramo hagati (ubushyuhe busanzwe) | ≤0.6dB | ≤1.0dB | ≤0.6dB | ≤0.6dB | ≤0.6dB | ≤0.6dB |
| Gutakaza inshuro zo gushyiramo hagati (ubushyuhe bwuzuye) | ≤0.65dB | ≤1.0dB | ≤0.65dB | ≤0.65dB | ≤0.65dB | ≤0.65dB |
| Gutakaza ubushobozi bwo gushyiramo imigozi mu mikanda | ≤1.5dB | ≤1.7dB | ≤1.5dB | ≤1.5dB | ≤1.5dB | ≤1.5dB |
| Gucika mu matsinda | ≤1.0dB | ≤1.0dB | ≤1.0dB | ≤1.0dB | ≤1.0dB | ≤1.0dB |
| Kwangwa ku matsinda yose yo guhagarara | ≥50dB | ≥55dB | ≥50dB | ≥50dB | ≥50dB | ≥50dB |
| Intera y'imirongo yo guhagarara | 703-748MHz & 824-849MHz & 886-915MHz & 1710-1785MHz & 1920-1980MHz & 2500-2570MHz & 2300-2400MHz & 3550-3700MHz | |||||
| Ingufu zo kwinjira | ≤80W Ingufu zikoreshwa mu gucunga kuri buri mashini yinjira | |||||
| Ingufu zisohoka | Ingufu zikoreshwa ku buryo bungana na ≤300W ku muyoboro wa COM | |||||
| Impedance | 50 Ω | |||||
| Ingano y'ubushyuhe | -40°C kugeza +85°C | |||||
Ibisubizo bya RF Passive Component byagenwe
Ibisobanuro by'igicuruzwa
A6CC758M2690MDL552 ni imashini ihuza imirongo myinshi yihariye ifasha mu gukoresha imirongo myinshi, harimo 758-803MHz, 869-880MHz, 925-960MHz, 1805-1880MHz, 2110-2170MHz, 2620-2690MHz. Imiterere yayo ifite igihombo gito cyo gushyiramo (≤0.6dB), igihombo kinini cyo kugaruka (≥18dB) n'ubushobozi bukomeye bwo gukumira ibimenyetso, bitanga ubufasha bwizewe ku buryo bworoshye bwo gutumanaho bukoresha insinga.
Iki gicuruzwa gifite ubushobozi bwo gucunga ingufu neza, gishyigikira ingufu mpuzandengo za 80W kuri buri muyoboro winjizwamo, kandi buri muyoboro wa COM ushobora gutwara ingufu zigera kuri 300W, zishobora guhaza ibyifuzo by'ibikoresho bikoresha ingufu nyinshi. Gikoresha imiyoboro myiza ya SMA-Female na N-Female kugira ngo gitange uburyo bwo guhuza buhamye.
Iki gicuruzwa kibereye sitasiyo z'itumanaho, radar, itumanaho rya satelite n'ahandi, bishobora kugabanya kubangamira ibimenyetso no kunoza imikorere ya sisitemu.
Serivisi yihariye: Tanga amahitamo yihariye nk'imirongo y'amajwi n'ubwoko bw'imirongo ihuza abakiriya hakurikijwe ibyo bakeneye. Kugenzura ubuziranenge: Ishimire garanti y'imyaka itatu kugira ngo ukomeze kuyikoresha mu gihe kirekire nta mpungenge.
Kataloge







