928–960MHz Cavity Duplexer Ihingura ATD896M960M12A
| Parameter | Ibisobanuro | ||
| Ikirangantego
| Hasi | Hejuru | |
| 928-935MHz | 941-960MHz | ||
| Igihombo | ≤2.5dB | ≤2.5dB | |
| Umuyoboro mugari1 | 1MHz (Ibisanzwe) | 1MHz (Ibisanzwe) | |
| Umuyoboro mugari2 | 1.5MHz (hejuru ya temp, F0 ± 0,75MHz) | 1.5MHz (hejuru ya temp, F0 ± 0,75MHz) | |
| Garuka igihombo | (Ubushuhe busanzwe) | ≥20dB | ≥20dB |
| (Ubushyuhe bwuzuye) | ≥18dB | ≥18dB | |
| Kwangwa1 | ≥70dB @ F0 + ≥9MHz | ≥70dB @ F0-≤9MHz | |
| Kwangwa2 | ≥37dB@F0-≥13.3MHz | ≥37dB@F0+≥13.3MHz | |
| Kwangwa3 | ≥53dB@F0-≥26.6MHz | ≥53dB@F0+≥26.6MHz | |
| Imbaraga | 100W | ||
| Urwego rw'ubushyuhe | -30 ° C kugeza kuri + 70 ° C. | ||
| Impedance | 50Ω | ||
Ikoreshwa rya RF Passive Component Solutions
Ibisobanuro ku bicuruzwa
Cavity duplexer nigikoresho cyinshi cya RF duplexing ikora muri 928–935MHz na 941–960MHz. Yashizweho muburyo busanzwe bwitumanaho rya sisitemu isaba igihombo gike, kwangwa cyane, no gukoresha imbaraga zihamye.
Hamwe nigihombo cyo gushiramo ≤2.5dB, gutakaza igihombo (Ubushuhe busanzwe) ≥20dB / (Temp Temp)
Iyi cavity duplexer ishyigikira 100W ikomeza imbaraga, ifite 50Ω impedance, kandi ikora neza kuri -30 ° C kugeza + 70 ° C. Ibiranga harimo SMB-Abagabo bahuza, byemeza kwinjiza byoroshye muri sisitemu isanzwe.
Nkumushinga wizewe wa cavity duplexer nu ruganda rwa RF duplexer rufite icyicaro mubushinwa, Apex Microwave itanga OEM yihariye kumurongo wa interineti, ubwoko bwihuza.
Cataloge






