Cavity RF Duplexer Igishushanyo 450–470MHz A2TD450M470M16SM2
| Parameter | Ibisobanuro | ||
| Ikirangantego | Byateguwe neza kandi umurima uhuza450 ~ 470MHz | ||
| Hasi | Hejuru | ||
| 450MHz | 470MHz | ||
| Igihombo | ≤4.9dB | ≤4.9dB | |
| Umuyoboro mugari | 1MHz (Mubisanzwe) | 1MHz (Mubisanzwe) | |
| Garuka igihombo | (Ubushuhe busanzwe) | ≥20dB | ≥20dB |
| (Ubushyuhe bwuzuye) | ≥15dB | ≥15dB | |
| Kwangwa | ≥92dB @ F0 ± 3MHz | ≥92dB @ F0 ± 3MHz | |
| ≥98B@F0 ati3.5MHz | ≥98dB@F0 ati3.5MHz | ||
| Imbaraga | 100W | ||
| Urwego rukora | 0 ° C kugeza kuri + 55 ° C. | ||
| Impedance | 50Ω | ||
Ikoreshwa rya RF Passive Component Solutions
Ibisobanuro ku bicuruzwa
Cavity Duplexer ni imikorere ya RF cavity duplexer ikora cyane kugirango ikoreshwe muri sisitemu y'itumanaho ya 450-470MHz. Iyi Cavity Duplexer ishyigikira 100W power na SMA-igitsina gore.
Nkuruganda rufite ubunararibonye bwa RF duplexer hamwe nuwitanga OEM mubushinwa, Apex Microwave itanga uburyo bwihariye bwo gushushanya kugirango uhuze ibyifuzo bitandukanye.
Cataloge






